티스토리 뷰
목차
연중 최저가에 도전하는 진에어 진마켓이 오픈되었습니다. 올해 10월 부터 내년 3월 까지 탑승 가능한 진에어 초특가 할인 프로모션인데요, 국내선부터 동남아, 동북아 까지 이용할 수 있다고 합니다.
또한, 국제선 임박편을 최대 10% 추가 할인받고 이용할 수도 있다고 하는데요, 지금부터 진에어 진마켓 특가 프로모션에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
진에어 진마켓 특가
동남아/괌 (편도 총액 89,800원 ~ )
✅ 인천출발
| 노선 | 편도총액운임 | |
| 국제선 (인천발) |
괌 | 134,000원 ~ |
| 방콕 | 119,600원 ~ | |
| 치앙마이 | 119,600원 ~ | |
| 비엔티안 | 125,800원 ~ | |
| 푸꾸옥 | 122,600원 ~ | |
| 나트랑 | 112,600원 ~ | |
| 다낭 | 102,600원 ~ | |
| 코타키나발루 | 102,600원 ~ | |
| 클락 | 89,800원 ~ | |
✅ 부산출발
| 노선 | 편도총액운임 | |
| 국제선 (부산발) |
방콕 | 139,600원 ~ |
| 다낭 | 117,600원 ~ | |
| 클락 | 114,800원 ~ | |
| 나트랑 | 117,600원 ~ | |
동북아/국내선 (동북아 : 편도 총액 56,700원 ~ / 국내선 : 편도 총액 18,900원 ~ )
✅ 인천출발
| 노선 | 편도총액운임 | |
| 국제선 (인천발) |
후쿠오카 | 66,700원 ~ |
| 오사카(간사이) | 71,700원 ~ | |
| 오키나와 | 92,300원 ~ | |
| 도쿄(나리타) | 82,300원 ~ | |
| 삿포로 | 97,300원 ~ | |
| 기타큐슈 | 56,700원 ~ | |
| 나고야 | 72,300원 ~ | |
| 타이베이(타오위안) | 87,300원 ~ | |
| 마카오 | 89,800원 ~ | |
✅ 부산출발
| 노선 | 편도총액운임 | |
| 국제선 (부산발) |
오카사(간사이) | 66,700원 ~ |
| 도쿄(나리타) | 82,300원 ~ | |
✅ 제주출발
| 노선 | 편도총액운임 | |
| 국내선 | 김포 - 제주 | 24,900원 ~ |
| 광주 - 제주 | 18,900원 ~ | |
| 청주 - 제주 | 20,900원 ~ | |
| 대구 - 제주 | 20,900원 ~ | |
| 부산 - 제주 | 23,900원 ~ | |
국제선 임박편 할인
✅ 인천출발
| 인천발 노선 | 할인율 | 제외기간 |
| 도쿄(나리타) | 10% | - |
| 오사카(간사이) | 10% | - |
| 기타큐슈 | 10% | - |
| 다카마쓰 | 10% | - |
| 삿포로 | 5% | - |
| 후쿠오카 | 5% | - |
| 나고야 | 5% | - |
| 오키나와 | 5% | - |
| 미야코지마 | 5% | - |
| 나트랑 | 5% | 10/1-10/2(LJ087), 10/5-10/6(LJ088) |
| 다낭 | 10% | 10/1-10/2(LJ081), 10/5-10/6(LJ082) |
| 치앙마이 | 10% | 7/1-7/31(LJ009), 8/1-8/31(LJ010) |
| 코타키나발루 | 10% | 9/1-9/4(LJ131), 9/7-9/11(LJ132) |
| 방콕 | 10% | - |
| 보홀 | 10% | 10/1-10/2(LJ043), 10/5-10/6(LJ044) |
| 세부 | 10% | 10/1-10/2(LJ031), 10/5-10/6(LJ032) |
| 클락 | 10% | 7/25-7/30(LJ037), 8/14-8/19 |
| 타이베이(타오위안) | 5% | 8/14-8/19, 9/13-9/19, 10/2-10/13 |
| 홍콩 | 10% | 7/23-7/31, 8/14-9/19 |
| 마카오 | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19, 10/2-10/13 |
✅ 부산출발
| 부산발 노선 | 할인율 | 제외기간 |
| 삿포로 | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19 |
| 도쿄(나리타) | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19 |
| 오사카(간사이) | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19 |
| 후쿠오카 | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19 |
| 나트랑 | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19 |
| 괌 | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19 |
| 다낭 | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19 |
| 방콕 | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19, 10/2-10/9 |
| 세부 | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19 |
✅ 대구출발
| 대구발 노선 | 할인율 | 제외기간 |
| 타이베이(타오위안) | 10% | 8/14-8/19, 9/13-9/19, 10/2-10/9 |
✅ 제주출발
| 제주발 노선 | 할인율 | 제외기간 |
| 상하이(푸동) | 5% | - |
이달의 노선
반응형





